Дастгоҳи пармакунии чархзании KR40
Мушаххасоти техникӣ
Модели дастгохи пармакунии даврзананда | KR40A |
Макс. момент | 40 кН.м |
Макс. диаметри пармакунӣ | 1200мм |
Макс. чукурии пармакунй | 10 м |
Макс. такони силиндр | 70 кН |
Макс. сафари силиндр | 600 мм |
Қувваи кашонидани лебедка | 45 кН |
Суръати асосии лебедка | 30 м/дақ |
Тамоюли маст (тарафӣ) | ±6° |
Тамоюли маст (ба пеш) | -30°~+60° |
Суръати кор | 7-30 чархзании |
Мин. радиуси гардиш | 2750мм |
Макс. фишори пилотӣ | 28,5 Мпа |
Баландии амалиёт | 7420мм |
Паҳнои амалиётӣ | 2200мм |
Баландии нақлиёт | 2625мм |
Паҳнои нақлиёт | 2200мм |
Дарозии нақлиёт | 8930мм |
Вазни нақлиёт | 12 тонна |
Тафсилоти маҳсулот
Тафсилоти маҳсулот
Геологияи сохтмон:
Қабати хок, қабати сангфарш, қабати санг
Чуқурии пармакунӣ: 8м
Диаметри пармакунӣ: 1200мм
Нақшаи сохтмон:
Қадам ба қадам даравед, қабати болоии 6м қабати хок ва шағал буда, аввал сатилҳои 800мм дукаратаи поёнро истифода бурда, сипас бо сатилҳои 1200мм барои сӯрох кардан иваз карда мешаванд.
Дар поёни он қабати сангӣ ҷойгир аст, бо истифода аз қубурҳои диаметри 600 ва 800 мм барои хориҷ кардан ва шикастани санг.
Дар ниҳоят, сӯрохро бо сатили поёни дукаратаи a1200mm тоза кунед.